
| Тип передачи | |||
|---|---|---|---|
| Размеры втулки | A03, A04, A13 | A24, DE24, DE43, D90E | A33, A43, DE110 |
| F | 40 | 45 | 50 |
| G | 41 | 51 | 71 |
| Tип маховика ручного управления | Внешний диаметр | Строительная высота | Диаметр трубки | Стандартная расточная втулка | Количество лучей | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | R | D | кг | ||
| V200 | 200 | 49 | 16 | 18/20 | 3 | 1 |
| V300 | 300 | 65 | 20 | 18/20/25 | 3 | 2,2 |
| V400 | 400 | 78 | 25 | 18/20/25 | 4 | 2,7 |
| V500 | 500 | 92 | 25 | 25/38 | 4 | 3,2 |
| V600 | 600 | 108 | 25 | 25/38 | 4 | 4,2 |
| V700 | 700 | 121 | 30 | 25/38 | 6 | 5,8 |
| V800 | 800 | 135 | 30 | 25/38 | 6 | 7,2 |
| V900 | 900 | 151 | 30 | 25/38 | 6 | 9 |
| V1000 | 1000 | 164 | 30 | 25/38 | 6 | 10,3 |
Защитные трубки шпинделей типа "CS" или "CSI - с указателем положешния арматуры" производятся в разных длинах и могут быть приспособлены к индивидуальным пожеланиям и ситуациям. Закрывающая затычка "С" используется у конусных редукторов, которые не должны подхватывать никакой подъем шпинделя.
Строительная высота "B" может различаться от случая к случаю. Если заказанный редуктор с затычкой типа "С" предназначен толко для очень маленького подъема , это нужно обязательно указать в заявке вместе с длиной подъема.
Как затычка "C" так и защитные трубки "CS" и "CSI" - прочно свареные конструкции из стали, которые гарантируют долгий срок службы и работу без повреждений.
При монтировании предохранительной трубки на конусный редуктор необходимо обратить внимание на достаточное уплотнение резьбы. Этим предотвращается проникновение влаги в редуктор.
| B01C | A04/B02C | A13 | A24 | A33/A43 | A70 | A90/A110 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 1/4" | 1 3/4" | 2 1/2" | 3" | 4 1/2" | 5" | 6" |
| A | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 200 |
| B* | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| F | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 |
Трансмиссионные валы служат для переноса вращательного момента между двумя конусными редукторами , например у щита затвора или других арматур с несколькими шпинделями.
Отрегулированы в соответствии с надлежащими эксплуатационными условиями (длина, вращательный момент).
Сварка вала (7) с фланцем (5) проводится у поставщика , сварка фланца (8) с валом может проводится после монтажа и наладки.
| Поз. | Наименование | Материал | Альтернативный материал |
|---|---|---|---|
| 1 | Муфта соединения | Углеродистая сталь / серый чугун | Качественная сталь |
| 2 | Нарезной корпус | Латунь | Латунь |
| 3 | Междуфланец | Каучук | Каучук |
| 4 | Корпус | Углеродистая сталь | Качественная сталь |
| 5 | Фланец А | Углеродистая сталь | Качественная сталь |
| 6 | Болт | 8.8 | A2 |
| 7 | Вал | Углеродистая сталь | Качественная сталь |
| 8 | Фланец Б | Углеродистая сталь | Качественная сталь |
Трансмиссионные валы могут регулировать разницы в длине и высоте и частично выравнивать ошибки в соосях.
Трансмиссионные валы в большинстве случаев саподдерживающие, с помощью чего экономятся издержки на подшипниковые места. Только от больших промежутков требуются междуподшипники.
Т.к. сварка фланца (8) с валом может проводиться только после монтажа редуктора, трансмиссионные валы поставляются несмазанными, и смазываются только на месте.
Редукторы возможно поставить с электроприводами производства: